Porsche Taycan Turbo

à partir de €156,348
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2019 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | Berline |
| Portes | 4 |
| Places | 4 |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 500 kW (680 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 9 heures |
| 0 à 100 km/h | 3.2 secs |
| Vitesse max | 260 km/h |
| Consommation | 202 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4963 mm | Hauteur | 1381 mm |
| Largeur | 1966 mm | Poids | 2380 kg |















