Porsche Taycan GTS

à partir de €134,214
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2019 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | Berline |
| Portes | 4 |
| Places | 4 |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 440 kW (598 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 9 heures |
| 0 à 100 km/h | 3.7 secs |
| Vitesse max | 250 km/h |
| Consommation | 186 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4963 mm | Hauteur | 1381 mm |
| Largeur | 1966 mm | Poids | 2370 kg |















