CUPRA Born 170 kW - 77 kWh

à partir de €46,450
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2021 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | Hayon |
| Portes | 5 |
| Places | 4 |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 170 kW (231 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 8h15m |
| 0 à 100 km/h | 7.0 secs |
| Vitesse max | 160 km/h |
| Consommation | 171 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4322 mm | Hauteur | 1540 mm |
| Largeur | 1809 mm | Poids | 1946 kg |
Véhicule électrique puissant et écologique, le Born 170 kW – 77 kWh de CUPRA offre une autonomie exceptionnelle et une conduite fluide et confortable.







