CUPRA Born 150 kW - 58 kWh
à partir de €39,370
Informations | |
---|---|
Année de création | 2022 |
Catégorie | Électrique |
Classe | Hayon |
Portes | 5 |
Places | 5 |
Boite de vitesse | Automatique |
Performances | |
---|---|
Puissance réelle | 150 kW (204 ch) |
Puissance fiscale | - |
Autonomie | 6h15m |
0 à 100 km/h | 7.3 secs |
Vitesse max | 160 km/h |
Consommation | 166 Wh/km |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
Longueur | 4322 mm | Hauteur | 1540 mm |
Largeur | 1809 mm | Poids | 1811 kg |
Véhicule électrique puissant et économique, le Born 150 kW – 58 kWh de CUPRA offre une autonomie exceptionnelle et une conduite fluide et confortable.