CUPRA Born 110 kW - 45 kWh
à partir de €32,700
Informations | |
---|---|
Année de création | 2022 |
Catégorie | Électrique |
Classe | Hayon |
Portes | 5 |
Places | 5 |
Boite de vitesse | Automatique |
Performances | |
---|---|
Puissance réelle | 110 kW (150 ch) |
Puissance fiscale | - |
Autonomie | 7h30m |
0 à 100 km/h | 8.9 secs |
Vitesse max | 160 km/h |
Consommation | 164 Wh/km |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
Longueur | 4322 mm | Hauteur | 1540 mm |
Largeur | 1809 mm | Poids | 1708 kg |
Véhicule électrique puissant, Born 110 kW – 45 kWh de CUPRA offre une autonomie exceptionnelle et une performance dynamique. Doté d’une technologie innovante et d’un design élégant, il est le choix idéal pour les conducteurs modernes.