CUPRA Born 170 kW - 58 kWh
à partir de €40,750
Informations | |
---|---|
Année de création | 2021 |
Catégorie | Électrique |
Classe | Hayon |
Portes | 5 |
Places | 5 |
Boite de vitesse | Automatique |
Performances | |
---|---|
Puissance réelle | 170 kW (231 ch) |
Puissance fiscale | - |
Autonomie | 6h15m |
0 à 100 km/h | 6.6 secs |
Vitesse max | 180 km/h |
Consommation | 168 Wh/km |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
Longueur | 4322 mm | Hauteur | 1540 mm |
Largeur | 1809 mm | Poids | 1824 kg |
Véhicule électrique puissant et économique, le Born 170 kW – 58 kWh de CUPRA offre une autonomie exceptionnelle et une conduite fluide et confortable.