Audi SQ8 e-tron Sportback

à partir de €115,000
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2019 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | SUV |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 370 kW (503 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 11h30m |
| 0 à 100 km/h | 4.5 secs |
| Vitesse max | 250 km/h |
| Consommation | 226 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4915 mm | Hauteur | 1617 mm |
| Largeur | 1976 mm | Poids | 2750 kg |
Le SQ8 e-tron Sportback d’Audi est un véhicule électrique haut de gamme, offrant une puissance et une performance exceptionnelles ainsi qu’un design élégant et moderne.















