Audi Q4 e-tron 40

à partir de €51,900
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2021 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | SUV |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 150 kW (204 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 8h15m |
| 0 à 100 km/h | 8.5 secs |
| Vitesse max | 160 km/h |
| Consommation | 189 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4588 mm | Hauteur | 1632 mm |
| Largeur | 1865 mm | Poids | 2125 kg |
Le Q4 e-tron 40 d’Audi est un véhicule électrique polyvalent et écologique offrant une autonomie de plus de 400 km et une puissance de 204 chevaux.














