Lucid Air Touring

à partir de €120,000
Informations | |
---|---|
Année de création | 2022 |
Catégorie | Électrique |
Classe | Berline |
Portes | 4 |
Places | 5 |
Boite de vitesse | Automatique |
Performances | |
---|---|
Puissance réelle | 462 kW (628 ch) |
Puissance fiscale | - |
Autonomie | 4h45m |
0 à 100 km/h | 3.4 secs |
Vitesse max | 250 km/h |
Consommation | 160 Wh/km |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
Longueur | 4975 mm | Hauteur | 1410 mm |
Largeur | 1939 mm | Poids | 2150 kg |
Le Air Touring de Lucid est un véhicule électrique haut de gamme offrant une autonomie exceptionnelle, une technologie de pointe et un design élégant.