Lucid Air Grand Touring

à partir de €175,000
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2022 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | Berline |
| Portes | 4 |
| Places | 5 |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 597 kW (812 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 6 heures |
| 0 à 100 km/h | 3.2 secs |
| Vitesse max | 250 km/h |
| Consommation | 168 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4975 mm | Hauteur | 1410 mm |
| Largeur | 1939 mm | Poids | 2360 kg |
Le Air Grand Touring de Lucid est un véhicule électrique haut de gamme offrant une autonomie exceptionnelle, une puissance et une performance exceptionnelles et un design intérieur et extérieur luxueux.







