Lucid Air Dream Edition P

à partir de €218,000
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2022 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | Berline |
| Portes | 4 |
| Places | 5 |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 828 kW (1126 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 6h30m |
| 0 à 100 km/h | 2.7 secs |
| Vitesse max | |
| Consommation | 180 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4975 mm | Hauteur | 1410 mm |
| Largeur | 1939 mm | Poids | 2360 kg |
Le véhicule électrique Air Dream Edition P de Lucid est une voiture luxueuse et écologique dotée d’une technologie de pointe. Elle offre une conduite silencieuse et une autonomie de plus de 500 km.








