Volkswagen ID.3 Pure Performance
à partir de
Informations | |
---|---|
Année de création | 2019 |
Catégorie | Électrique |
Classe | Hayon |
Portes | 5 |
Places | 5 |
Boite de vitesse | Manuelle |
Performances | |
---|---|
Puissance réelle | 110 kW (150 ch) |
Puissance fiscale | - |
Autonomie | 7h30m |
0 à 100 km/h | 8.9 secs |
Vitesse max | 160 km/h |
Consommation | 164 Wh/km |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
Longueur | 4261 mm | Hauteur | 1568 mm |
Largeur | 1809 mm | Poids | 1781 kg |
Véhicule électrique ID.3 Pure Performance de Volkswagen : puissant, écologique et innovant.