Tesla Model Y Performance

à partir de €68,465
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2019 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | SUV |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 393 kW (534 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 8h15m |
| 0 à 100 km/h | 3.7 secs |
| Vitesse max | 250 km/h |
| Consommation | 181 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4751 mm | Hauteur | 1624 mm |
| Largeur | 1921 mm | Poids | 2072 kg |







