Tesla Model Y Long Range Dual Motor

à partir de €59,965
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2019 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | SUV |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 378 kW (514 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 8h15m |
| 0 à 100 km/h | 5.0 secs |
| Vitesse max | 217 km/h |
| Consommation | 172 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4751 mm | Hauteur | 1624 mm |
| Largeur | 1921 mm | Poids | 2054 kg |







