Peugeot e-308 SW

à partir de €45,000
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2023 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | Break |
| Portes | 3 |
| Places | 5 |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 115 kW (156 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 5h30m |
| 0 à 100 km/h | 9.0 secs |
| Vitesse max | 130 km/h |
| Consommation | 170 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4636 mm | Hauteur | 1442 mm |
| Largeur | 1852 mm | Poids | 1750 kg |
Véhicule électrique polyvalent, le Peugeot e-308 SW offre une conduite silencieuse et écologique avec une autonomie de 310 km.








