Opel Astra Electric

à partir de €40,000
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2023 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | Hayon |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 115 kW (156 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 5h30m |
| 0 à 100 km/h | 8.5 secs |
| Vitesse max | 170 km/h |
| Consommation | 164 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4374 mm | Hauteur | 1470 mm |
| Largeur | 1860 mm | Poids | 1700 kg |
Véhicule électrique Astra Electric de Opel : économique, écologique et pratique.












