Fisker Ocean Ultra

à partir de €57,000
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2022 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | SUV |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 400 kW (544 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 10h45m |
| 0 à 100 km/h | 4.2 secs |
| Vitesse max | |
| Consommation | 198 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4775 mm | Hauteur | 1631 mm |
| Largeur | 1995 mm | Poids | 2300 kg |
Véhicule électrique haut de gamme, Ocean Ultra de Fisker offre une autonomie de plus de 300 miles et une technologie de pointe pour une expérience de conduite luxueuse et écologique.







