Fisker Ocean Extreme

à partir de €69,950
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2022 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | SUV |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 410 kW (557 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 10h45m |
| 0 à 100 km/h | 3.9 secs |
| Vitesse max | 200 km/h |
| Consommation | 196 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4775 mm | Hauteur | 1631 mm |
| Largeur | 1995 mm | Poids | 2300 kg |
Véhicule électrique Ocean Extreme de Fisker : luxueux, puissant et écologique.







