XPENG P5
à partir de
Informations | |
---|---|
Année de création | 2021 |
Catégorie | Électrique |
Classe | Berline |
Portes | 4 |
Places | 5 |
Boite de vitesse | Manuelle |
Performances | |
---|---|
Puissance réelle | 155 kW (211 ch) |
Puissance fiscale | - |
Autonomie | 6h30m |
0 à 100 km/h | 7.5 secs |
Vitesse max | 150 km/h |
Consommation | 156 Wh/km |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
Longueur | 4808 mm | Hauteur | 1520 mm |
Largeur | 1840 mm | Poids | 1790 kg |
Le P5 de XPENG est un véhicule électrique haut de gamme doté d’une technologie de pointe, offrant une conduite fluide et une autonomie exceptionnelle.