Skoda Enyaq Coupe iV 80x

à partir de €49,000
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2023 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | SUV |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 195 kW (265 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 8h15m |
| 0 à 100 km/h | 7.0 secs |
| Vitesse max | 180 km/h |
| Consommation | 179 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4653 mm | Hauteur | 1617 mm |
| Largeur | 1879 mm | Poids | 2175 kg |
Véhicule électrique luxueux, Enyaq Coupe iV 80x de Skoda offre une puissance et une performance exceptionnelles avec une autonomie de plus de 500 km.









