Hongqi E-HS9 84 kWh
à partir de
Informations | |
---|---|
Année de création | 2021 |
Catégorie | Électrique |
Classe | SUV |
Portes | 5 |
Places | 5 |
Boite de vitesse | Automatique |
Performances | |
---|---|
Puissance réelle | 320 kW (435 ch) |
Puissance fiscale | - |
Autonomie | 8h15m |
0 à 100 km/h | 6.5 secs |
Vitesse max | |
Consommation | 251 Wh/km |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
Longueur | 5209 mm | Hauteur | 1731 mm |
Largeur | 2010 mm | Poids | 2580 kg |
Le E-HS9 84 kWh est un véhicule électrique haut de gamme fabriqué par Hongqi. Il offre une autonomie de 500 km et une puissance de 400 kW, ce qui en fait un véhicule rapide et fiable. Il est équipé de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de confort pour une expérience de conduite optimale.