Honda e Advance

à partir de €39,900
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2020 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | Hayon |
| Portes | 5 |
| Places | 4 |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 113 kW (154 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 5h15m |
| 0 à 100 km/h | 8.3 secs |
| Vitesse max | 135 km/h |
| Consommation | 168 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 3894 mm | Hauteur | 1512 mm |
| Largeur | 1752 mm | Poids | 1595 kg |
Le Honda e Advance est un véhicule électrique innovant et écologique doté d’une technologie de pointe et d’un design élégant. Il offre une conduite silencieuse et une autonomie de plus de 200 km.







