Ford Mustang Mach-E ER AWD

à partir de €77,200
| Informations | |
|---|---|
| Année de création | 2021 |
| Catégorie | Électrique |
| Classe | SUV |
| Portes | 5 |
| Places | 5 |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Performances | |
|---|---|
| Puissance réelle | 258 kW (351 ch) |
| Puissance fiscale | - |
| Autonomie | 9h45m |
| 0 à 100 km/h | 5.8 secs |
| Vitesse max | 200 km/h |
| Consommation | 207 Wh/km |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | 4713 mm | Hauteur | 1624 mm |
| Largeur | 1881 mm | Poids | 2257 kg |
Voiture électrique puissante, design sportif et technologie innovante.







