Dacia Spring Electric

à partir de €22,550
Informations | |
---|---|
Année de création | 2021 |
Catégorie | Électrique |
Classe | Hayon |
Portes | 5 |
Places | 4 |
Boite de vitesse | Manuelle |
Performances | |
---|---|
Puissance réelle | 33 kW (45 ch) |
Puissance fiscale | - |
Autonomie | 4h30m |
0 à 100 km/h | 19.1 secs |
Vitesse max | 125 km/h |
Consommation | 161 Wh/km |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
Longueur | 3734 mm | Hauteur | 1516 mm |
Largeur | 1622 mm | Poids | 1012 kg |
Le Spring Electric est un véhicule électrique abordable et pratique fabriqué par Dacia. Il offre une autonomie de 250 km et une puissance de 44 kW, ce qui en fait une option écologique et économique pour les déplacements quotidiens.